Oracle以15分钟为界,统计一天内各时间段的数据笔数.

Oracle以15分钟为界,统计一天内各时间段的数据笔数.
DTIME V1 V2
----------------- ------ ------
20100929 10:22:13 200 200
20100929 10:32:13 200 200
20100929 15:32:06 200 200
20100929 15:42:06 200 200
20100929 16:22:00 300 300
20100929 16:32:00 200 300
20100929 17:01:51 100 100
20100929 17:11:51 100 100
20100929 17:51:45 100 100
20100929 18:01:45 100 100
20100929 18:21:33 0 100
20100929 18:31:33 100 100
这该如何汇总出来呢?只统计各个时间片段内,出现的记录条数.
章智杰 1年前 已收到1个回答 举报

nfliubin 春芽

共回答了16个问题采纳率:87.5% 举报

这么难得题目都不给点分!试试把,看可不可以!
SELECT count(*),
CASE FLOOR((TO_CHAR(DTIME,'MI'))/15)
WHEN 0 THEN TO_CHAR(DTIME,'YYYYMMDDHH')||'0000'
WHEN 1 THEN TO_CHAR(DTIME,'YYYYMMDDHH')||'1500'
WHEN 2 THEN TO_CHAR(DTIME,'YYYYMMDDHH')||'3000'
WHEN 3 THEN TO_CHAR(DTIME,'YYYYMMDDHH')||'4500'
END as D_TIME
FROM TABLE
GROUP BY D_TIME

1年前

7
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 17 q. 0.041 s. - webmaster@yulucn.com