有谁会eviews的?求eviews进行ADF检验,协整检验,格兰杰因果关系检验1995 16 567 2 499.43

有谁会eviews的?
求eviews进行ADF检验,协整检验,格兰杰因果关系检验
1995 16 567 2 499.43
1996 16 401 2 957.55
1997 16 397 3 438.79
1998 16 387 3 801.09
1999 18 641 4 188.73
2000 20 440 4 771.17
2001 22 099 5 210.12
2002 26 384 5 741.03
2003 31 621 6 694.23
2004 37 897 8 072.83
2005 44 317 9 247.66
2006 53 748 10 572.24
2007 56 144 12 494.01
2008 58 170 14 069.87
2009 59 205 15 046.45
2010 65 339 17 165.98
2011 72 758 19 195.69
qman23 1年前 已收到1个回答 举报

zjbbb4 幼苗

共回答了22个问题采纳率:90.9% 举报

eviews熟练掌握 我可以代分析的

1年前

6
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 16 q. 1.330 s. - webmaster@yulucn.com