1 0.382 1.618 1 2.618 1 0.236 4.236 0.618 4.236 1 0.618 1 0.

1 0.382 1.618 1 2.618 1 0.236 4.236 0.618 4.236 1 0.618 1 0.236 1.618 1通不过一致性,改成下面这个:
1 0.382 1.618 1
2.618 1 0.236 2.618
0.618 4.236 1 0.618
1 0.382 1.618 1
jcczjb 1年前 已收到2个回答 举报

全世界下雨_ 幼苗

共回答了11个问题采纳率:100% 举报

eig([1 0.382 1.618 1
2.618 1 0.236 2.618
0.618 4.236 1 0.618
1 0.382 1.618 1])
ans =
5.1886
-0.5943 + 2.4112i
-0.5943 - 2.4112i
-0.0000

1年前

8

心飞絮 幼苗

共回答了1个问题 举报

>> eig([1 0.382 1.618 1
2.618 1 0.236 2.618
0.618 4.236 1 0.618
1 0.382 1.618 1])
ans =
5.1886
-0.5943 + 2.4112i
-0.5943 - 2.4112i
-0.0000

1年前

1
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 17 q. 0.266 s. - webmaster@yulucn.com