(2012•中山模拟) 直接写出得数

(2012•中山模拟)
直接写出得数
(1)40×[5/8]=
(2)[7/8]-[1/4]= (3)[2/3]×[6/7]= (4)[2/5]÷10=
(5)[5/6]-1÷6= (6)4.8÷12%= (7)39+26= (8)0.32=
(9)3-2.7= (10)52= (11)0.54÷0.9= (12)1-4%=
(13)280÷35= (14)5.4÷0.27= (15)[3/4]×[8/9]= (16)30×10%-0.3=
(17)12×4÷12×4= (18)2[2/5]+0.6= (19)383-98= (20)26.26÷26=
(21)4.57+6.43= (22)3.14×32= (23)7.9×11-7.9= (24)0.1×30%=
(25)2÷1%-2= (26)3.6÷0.036= (27)7÷19= (28)3.7×0.1%=
(29)0.99×9+0.99= (30)100×0.1%=
C龙行天下D 1年前 已收到1个回答 举报

盼盼xinshu00 幼苗

共回答了17个问题采纳率:82.4% 举报

解题思路:根据整数、小数、分数四则混合运算的运算顺序,按照它们的计算法则,能简算要简算,直接进行口算.

(1)40×[5/8]=25; (2)[7/8]-[1/4]=[5/8]; (3)[2/3]×[6/7]=[4/7]; (4)[2/5]÷10=[1/25];
(5)[5/6]-1÷6=[2/3]; (6)4.8÷12%=40; (7)39+26=65; (8)0.32=0.09;
(9)3-2.7=0.3; (10)52=25; (11)0.54÷0.9=0.6; (12)1-4%=0.96;
(13)280÷35=8; (14)5.4÷0.27=20; (15)[3/4]×[8/9]=[2/3] (16)30×10%-0.3=2.7;
(17)12×4÷12×4=16; (18)2[2/5]+0.6=3; (19)383-98=285; (20)26.26÷26=1.01;
(21)4.57+6.43=11; (22)3.14×32=28.26; (23)7.9×11-7.9=79; (24)0.1×30%=0.03;
(25)2÷1%-2=198; (26)3.6÷0.036=100; (27)7÷19=[7/19]; (28)3.7×0.1%=0.0037;
(29)0.99×9+0.99=9.9; (30)100×0.1%=0.1.

点评:
本题考点: 分数乘法;整数的加法和减法;整数的除法及应用;分数的加法和减法;分数除法;小数除法;小数四则混合运算;百分数的加减乘除运算;有理数的乘方.

考点点评: 此题考查的目的是熟练掌握整数、小数、分数四则混合运算的运算顺序和它们的计算法则,提高口算能力,提高做题的正确率.

1年前

10
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 16 q. 0.071 s. - webmaster@yulucn.com