数轴上A、B、C三点所表示的数分别为a、b、c,且C在AB上.若|a|=|b|,AC:CB=1:3,则下列b、c的关系式

数轴上A、B、C三点所表示的数分别为a、b、c,且C在AB上.若|a|=|b|,AC:CB=1:3,则下列b、c的关系式,何者正确?(  )
A. |c|=[1/2]|b|
B. |c|=[1/3]|b|
C. |c|=[1/4]|b|
D. |c|=[3/4]|b|
w9721 1年前 举报
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 15 q. 1.276 s. - webmaster@yulucn.com