比较每组分数的大小. (1)[1/3]______[1/5] (2)[3/8]______[5/8] (3)[1/6]_

比较每组分数的大小.
(1)[1/3]______[1/5] (2)[3/8]______[5/8] (3)[1/6]______[1/4] (4)[5/5]______[3/5]
(5)[4/7]______[7/7] (6)[3/4]______[2/4] (7)[1/9]______[1/6] (8)[1/8]______[1/7]
(9)[2/7]______[5/7] (10)[11/12]______[7/12] (11)[15/15]______[13/15] (12)[6/6]______[1/6]
(13)[1/8]______[1/3] (14)[2/2]______[8/8] (15)[3/4]______[4/4] (16)[5/7]______[6/7].
red_fox80 1年前 已收到1个回答 举报

clindy 幼苗

共回答了22个问题采纳率:90.9% 举报

解题思路:观察分数是分子相同还是分母相同,如果分母相同,再比较分子,分子越大的分数就越大;如果分子相同,再比较分母,分母越大的分数越小.

(1)[1/3]>[1/5] (2)[3/8]<[5/8] (3)[1/6]<[1/4] (4)[5/5]>[3/5]
(5)[4/7]<[7/7] (6)[3/4]>[2/4] (7)[1/9]<[1/6] (8)[1/8]<[1/7]
(9)[2/7]<[5/7] (10)[11/12]>[7/12] (11)[15/15]>[13/15] (12)[6/6]>[1/6]
(13)[1/8]<[1/3] (14)[2/2]=[8/8] (15)[3/4]<[4/4] (16)[5/7]<[6/7].故答案为:>,<,<,>,<,>,<,<,<,>,>,>,<,=,<,<.

点评:
本题考点: 分数大小的比较.

考点点评: 本题考查了简单的分数比较大小的方法,注意根据分母或者分子相同,选择正确的比较方法.

1年前

10
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 16 q. 0.033 s. - webmaster@yulucn.com