单元格中的数据如下1,8,0,6,6 1,6,0,0,9 3,6,4,2,0 4,5,3,4,8 2,3,7,6,3 2

单元格中的数据如下
1,8,0,6,6 1,6,0,0,9 3,6,4,2,0 4,5,3,4,8 2,3,7,6,3
2,1,7,2,9 6,8,5,2,8 1,5,0,5,8 5,6,7,8,2 2,0,6,6,3
4,5,7,7,1 2,4,9,4,6 4,6,2,6,2 3,8,6,0,1 1,9,0,3,2,
3,6,1,8,1 6,7,0,4,3 1,8,8,2,1 1,4,4,9,0 8,9,2,7,0
9,8,6,2,9 0,5,9,9,6 9,0,6,1,7 7,7,9,8,1 1,5,0,5,1
6,8,8,3,5 4,4,7,5,6 3,7,3,4,3 9,2,9,8,7 7,8,7,7,6
9,5,7,7,9 6,6,5,5,6 4,5,2,6,6 6,8,9,56,0 9,3,7,3,9
7,6,4,4,7 5,0,6,6,5 9,3,7,1,3 3,4,6,7,0 5,1,1,4,0
6,5,6,4,2 3,0,4,9,6 1,9,6,9,6 8,4,7,6,9 2,5,7,7,9
8,6,8,6,0 3,0,7,4,1 5,1,2,3,4 6,9,4,4,2 3,0,6,9,7
要计算每一个样本均值,构造50个样本均值的分配数列,并作出直方图,此图近似代表以容量N=5的样本为基础的X平均值抽样分布。
孤竹逸民 1年前 已收到1个回答 举报

沈让 幼苗

共回答了26个问题采纳率:96.2% 举报

记得昨天有个专家已经回了啊,不会,只有帮你顶了

1年前

6
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 17 q. 1.677 s. - webmaster@yulucn.com