求Q235圆钢力学性质 包括抗拉强度 屈服强度 伸长率 断面收缩率 冲击功 冲击韧性值 硬度

xuddt2 1年前 已收到1个回答 举报

sphinxliu 花朵

共回答了18个问题采纳率:88.9% 举报

牌号:Q235
等级:A
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|≤16:235
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>16~40:225
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>40~60:215
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>60~100:205
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>100~150:195
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>150:185
拉伸试验|抗拉强度σb/MPa:375~500
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|≤16:26
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>16~40:25
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>40~60:24
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>60~100:23
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>100~150:22
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>150:21
冲击试验|温度/℃:
冲击试验|V型(纵向)冲击吸收功AK/J,≥:
冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|≤60|弯芯直径d/mm:纵a,横1.5a
冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|>60~100|弯芯直径d/mm:纵2a,横2.5a
冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|>100~200|弯芯直径d/mm :纵2.5a,横3a

1年前

1
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 17 q. 0.085 s. - webmaster@yulucn.com