sin cos tan cot函数表及公式?

sin cos tan cot函数表及公式?
sin cos tan cot函数表及公式?
marcofeng 1年前 已收到3个回答 举报

菲菲的阳光宝贝 幼苗

共回答了17个问题采纳率:82.4% 举报

三角函数表:
sin1=0.01745240643728351 sin2=0.03489949670250097 sin3=0.05233595624294383
sin4=0.0697564737441253 sin5=0.08715574274765816 sin6=0.10452846326765346
sin7=0.12186934340514747 sin8=0.13917310096006544 sin9=0.15643446504023087
sin10=0.17364817766693033 sin11=0.1908089953765448 sin12=0.20791169081775931
sin13=0.22495105434386497 sin14=0.24192189559966773 sin15=0.25881904510252074
sin16=0.27563735581699916 sin17=0.2923717047227367 sin18=0.3090169943749474
sin19=0.3255681544571567 sin20=0.3420201433256687 sin21=0.35836794954530027
sin22=0.374606593415912 sin23=0.3907311284892737 sin24=0.40673664307580015
sin25=0.42261826174069944 sin26=0.4383711467890774 sin27=0.45399049973954675
sin28=0.4694715627858908 sin29=0.48480962024633706 sin30=0.49999999999999994
sin31=0.5150380749100542 sin32=0.5299192642332049 sin33=0.544639035015027
sin34=0.5591929034707468 sin35=0.573576436351046 sin36=0.5877852522924731
sin37=0.6018150231520483 sin38=0.6156614753256583 sin39=0.6293203910498375
sin40=0.6427876096865392 sin41=0.6560590289905073 sin42=0.6691306063588582
sin43=0.6819983600624985 sin44=0.6946583704589972 sin45=0.7071067811865475
sin46=0.7193398003386511 sin47=0.7313537016191705 sin48=0.7431448254773941
sin49=0.7547095802227719 sin50=0.766044443118978 sin51=0.7771459614569708
sin52=0.7880107536067219 sin53=0.7986355100472928 sin54=0.8090169943749474
sin55=0.8191520442889918 sin56=0.8290375725550417 sin57=0.8386705679454239
sin58=0.848048096156426 sin59=0.8571673007021122 sin60=0.8660254037844386
sin61=0.8746197071393957 sin62=0.8829475928589269 sin63=0.8910065241883678
sin64=0.898794046299167 sin65=0.9063077870366499 sin66=0.9135454576426009
sin67=0.9205048534524404 sin68=0.9271838545667873 sin69=0.9335804264972017
sin70=0.9396926207859083 sin71=0.9455185755993167 sin72=0.9510565162951535
sin73=0.9563047559630354 sin74=0.9612616959383189 sin75=0.9659258262890683
sin76=0.9702957262759965 sin77=0.9743700647852352 sin78=0.9781476007338057
sin79=0.981627183447664 sin80=0.984807753012208 sin81=0.9876883405951378
sin82=0.9902680687415704 sin83=0.992546151641322 sin84=0.9945218953682733
sin85=0.9961946980917455 sin86=0.9975640502598242 sin87=0.9986295347545738
sin88=0.9993908270190958 sin89=0.9998476951563913
sin90=1
cos1=0.9998476951563913 cos2=0.9993908270190958 cos3=0.9986295347545738
cos4=0.9975640502598242 cos5=0.9961946980917455 cos6=0.9945218953682733
cos7=0.992546151641322 cos8=0.9902680687415704 cos9=0.9876883405951378
cos10=0.984807753012208 cos11=0.981627183447664 cos12=0.9781476007338057
cos13=0.9743700647852352 cos14=0.9702957262759965 cos15=0.9659258262890683
cos16=0.9612616959383189 cos17=0.9563047559630355 cos18=0.9510565162951535
cos19=0.9455185755993168 cos20=0.9396926207859084 cos21=0.9335804264972017
cos22=0.9271838545667874 cos23=0.9205048534524404 cos24=0.9135454576426009
cos25=0.9063077870366499 cos26=0.898794046299167 cos27=0.8910065241883679
cos28=0.882947592858927 cos29=0.8746197071393957 cos30=0.8660254037844387
cos31=0.8571673007021123 cos32=0.848048096156426 cos33=0.838670567945424
cos34=0.8290375725550417 cos35=0.8191520442889918 cos36=0.8090169943749474
cos37=0.7986355100472928 cos38=0.7880107536067219 cos39=0.7771459614569709
cos40=0.766044443118978 cos41=0.754709580222772 cos42=0.7431448254773942
cos43=0.7313537016191705 cos44=0.7193398003386512 cos45=0.7071067811865476
cos46=0.6946583704589974 cos47=0.6819983600624985 cos48=0.6691306063588582
cos49=0.6560590289905074 cos50=0.6427876096865394 cos51=0.6293203910498375
cos52=0.6156614753256583 cos53=0.6018150231520484 cos54=0.5877852522924731
cos55=0.5735764363510462 cos56=0.5591929034707468 cos57=0.5446390350150272
cos58=0.5299192642332049 cos59=0.5150380749100544 cos60=0.5000000000000001
cos61=0.4848096202463371 cos62=0.46947156278589086 cos63=0.4539904997395468
cos64=0.43837114678907746 cos65=0.42261826174069944 cos66=0.4067366430758004
cos67=0.3907311284892737 cos68=0.3746065934159122 cos69=0.35836794954530015
cos70=0.3420201433256688 cos71=0.32556815445715675 cos72=0.30901699437494745
cos73=0.29237170472273677 cos74=0.27563735581699916 cos75=0.25881904510252074
cos76=0.24192189559966767 cos77=0.22495105434386514 cos78=0.20791169081775923
cos79=0.19080899537654491 cos80=0.17364817766693041 cos81=0.15643446504023092
cos82=0.13917310096006546 cos83=0.12186934340514749 cos84=0.10452846326765346
cos85=0.08715574274765836 cos86=0.06975647374412523 cos87=0.052335956242943966
cos88=0.03489949670250108 cos89=0.0174524064372836
cos90=0
tan1=0.017455064928217585 tan2=0.03492076949174773 tan3=0.052407779283041196
tan4=0.06992681194351041 tan5=0.08748866352592401 tan6=0.10510423526567646
tan7=0.1227845609029046 tan8=0.14054083470239145 tan9=0.15838444032453627
tan10=0.17632698070846497 tan11=0.19438030913771848 tan12=0.2125565616700221
tan13=0.2308681911255631 tan14=0.24932800284318068 tan15=0.2679491924311227
tan16=0.2867453857588079 tan17=0.30573068145866033 tan18=0.3249196962329063
tan19=0.34432761328966527 tan20=0.36397023426620234 tan21=0.3838640350354158
tan22=0.4040262258351568 tan23=0.4244748162096047 tan24=0.4452286853085361
tan25=0.4663076581549986 tan26=0.4877325885658614 tan27=0.5095254494944288
tan28=0.5317094316614788 tan29=0.554309051452769 tan30=0.5773502691896257
tan31=0.6008606190275604 tan32=0.6248693519093275 tan33=0.6494075931975104
tan34=0.6745085168424265 tan35=0.7002075382097097 tan36=0.7265425280053609
tan37=0.7535540501027942 tan38=0.7812856265067174 tan39=0.8097840331950072
tan40=0.8390996311772799 tan41=0.8692867378162267 tan42=0.9004040442978399
tan43=0.9325150861376618 tan44=0.9656887748070739 tan45=0.9999999999999999
tan46=1.0355303137905693 tan47=1.0723687100246826 tan48=1.1106125148291927
tan49=1.1503684072210092 tan50=1.19175359259421 tan51=1.234897156535051
tan52=1.2799416321930785 tan53=1.3270448216204098 tan54=1.3763819204711733
tan55=1.4281480067421144 tan56=1.4825609685127403 tan57=1.5398649638145827
tan58=1.6003345290410506 tan59=1.6642794823505173 tan60=1.7320508075688767
tan61=1.8040477552714235 tan62=1.8807264653463318 tan63=1.9626105055051503
tan64=2.050303841579296 tan65=2.1445069205095586 tan66=2.246036773904215
tan67=2.355852365823753 tan68=2.4750868534162946 tan69=2.6050890646938023
tan70=2.7474774194546216 tan71=2.904210877675822 tan72=3.0776835371752526
tan73=3.2708526184841404 tan74=3.4874144438409087 tan75=3.7320508075688776
tan76=4.0107809335358455 tan77=4.331475874284153 tan78=4.704630109478456
tan79=5.144554015970307 tan80=5.671281819617707 tan81=6.313751514675041
tan82=7.115369722384207 tan83=8.144346427974593 tan84=9.514364454222587
tan85=11.43005230276132 tan86=14.300666256711942 tan87=19.08113668772816
tan88=28.636253282915515 tan89=57.289961630759144
tan90
正弦函数 sinθ=y/r
余弦函数 cosθ=x/r
正切函数 tanθ=y/x
余切函数 cotθ=x/y
正割函数 secθ=r/x
余割函数 cscθ=r/y
以及两个不常用,已趋于被淘汰的函数:
正矢函数 versinθ =1-cosθ
余矢函数 vercosθ =1-sinθ
同角三角函数间的基本关系式:
·平方关系:
sin^2(α)+cos^2(α)=1
tan^2(α)+1=sec^2(α)
cot^2(α)+1=csc^2(α)
·积的关系:
sinα=tanα*cosα
cosα=cotα*sinα
tanα=sinα*secα
cotα=cosα*cscα
secα=tanα*cscα
cscα=secα*cotα
·倒数关系:
tanα·cotα=1
sinα·cscα=1
cosα·secα=1
直角三角形ABC中,
角A的正弦值就等于角A的对边比斜边,
余弦等于角A的邻边比斜边
正切等于对边比邻边,
三角函数恒等变形公式
·两角和与差的三角函数:
cos(α+β)=cosα·cosβ-sinα·sinβ
cos(α-β)=cosα·cosβ+sinα·sinβ
sin(α±β)=sinα·cosβ±cosα·sinβ
tan(α+β)=(tanα+tanβ)/(1-tanα·tanβ)
tan(α-β)=(tanα-tanβ)/(1+tanα·tanβ)
·辅助角公式:
Asinα+Bcosα=(A^2+B^2)^(1/2)sin(α+t),其中
sint=B/(A^2+B^2)^(1/2)
cost=A/(A^2+B^2)^(1/2)
tant=B/A
Asinα+Bcosα=(A^2+B^2)^(1/2)cos(α-t),tant=A/B
·倍角公式:
sin(2α)=2sinα·cosα=2/(tanα+cotα)
cos(2α)=cos^2(α)-sin^2(α)=2cos^2(α)-1=1-2sin^2(α)
tan(2α)=2tanα/[1-tan^2(α)]
·三倍角公式:
sin(3α)=3sinα-4sin^3(α)
cos(3α)=4cos^3(α)-3cosα
·半角公式:
sin(α/2)=±√((1-cosα)/2)
cos(α/2)=±√((1+cosα)/2)
tan(α/2)=±√((1-cosα)/(1+cosα))=sinα/(1+cosα)=(1-cosα)/sinα
·降幂公式
sin^2(α)=(1-cos(2α))/2=versin(2α)/2
cos^2(α)=(1+cos(2α))/2=vercos(2α)/2
tan^2(α)=(1-cos(2α))/(1+cos(2α))
·万能公式:
sinα=2tan(α/2)/[1+tan^2(α/2)]
cosα=[1-tan^2(α/2)]/[1+tan^2(α/2)]
tanα=2tan(α/2)/[1-tan^2(α/2)]
·积化和差公式:
sinα·cosβ=(1/2)[sin(α+β)+sin(α-β)]
cosα·sinβ=(1/2)[sin(α+β)-sin(α-β)]
cosα·cosβ=(1/2)[cos(α+β)+cos(α-β)]
sinα·sinβ=-(1/2)[cos(α+β)-cos(α-β)]
·和差化积公式:
sinα+sinβ=2sin[(α+β)/2]cos[(α-β)/2]
sinα-sinβ=2cos[(α+β)/2]sin[(α-β)/2]
cosα+cosβ=2cos[(α+β)/2]cos[(α-β)/2]
cosα-cosβ=-2sin[(α+β)/2]sin[(α-β)/2]
·其他:
sinα+sin(α+2π/n)+sin(α+2π*2/n)+sin(α+2π*3/n)+……+sin[α+2π*(n-1)/n]=0
cosα+cos(α+2π/n)+cos(α+2π*2/n)+cos(α+2π*3/n)+……+cos[α+2π*(n-1)/n]=0 以及
sin^2(α)+sin^2(α-2π/3)+sin^2(α+2π/3)=3/2
tanAtanBtan(A+B)+tanA+tanB-tan(A+B)=0
部分高等内容
·高等代数中三角函数的指数表示(由泰勒级数易得):
sinx=[e^(ix)-e^(-ix)]/(2i)
cosx=[e^(ix)+e^(-ix)]/2
tanx=[e^(ix)-e^(-ix)]/[ie^(ix)+ie^(-ix)]
泰勒展开有无穷级数,e^z=exp(z)=1+z/1!+z^2/2!+z^3/3!+z^4/4!+…+z^n/n!+…
此时三角函数定义域已推广至整个复数集.
·三角函数作为微分方程的
对于微分方程组 y=-y'';y=y'''',有通解Q,可证明
Q=Asinx+Bcosx,因此也可以从此出发定义三角函数.
补充:由相应的指数表示我们可以定义一种类似的函数——双曲函数,其拥有很多与三角函数的类似的性质,二者相映成趣.
特殊三角函数值
a 0` 30` 45` 60` 90`
sina 0 1/2 √2/2 √3/2 1
cosa 1 √3/2 √2/2 1/2 0
tana 0 √3/3 1 √3 None
cota None √3 1 √3/3 0
三角函数的计算
幂级数
c0+c1x+c2x2+...+cnxn+...=∑cnxn (n=0..∞)
c0+c1(x-a)+c2(x-a)2+...+cn(x-a)n+...=∑cn(x-a)n (n=0..∞)
它们的各项都是正整数幂的幂函数, 其中c0,c1,c2,...cn...及a都是常数, 这种级数称为幂级数.
泰勒展开式(幂级数展开法):
f(x)=f(a)+f'(a)/1!*(x-a)+f''(a)/2!*(x-a)2+...f(n)(a)/n!*(x-a)n+...
实用幂级数:
ex = 1+x+x2/2!+x3/3!+...+xn/n!+...
ln(1+x)= x-x2/3+x3/3-...(-1)k-1*xk/k+... (|x|

1年前

4

Greatlang 幼苗

共回答了19个问题采纳率:89.5% 举报

高一数学课本上有

1年前

2

忘记妹妹 幼苗

共回答了18个问题采纳率:88.9% 举报

两角和公式sin(a+b)=sinacosb+cosasinbsin(a-b)=sinacosb-sinbcosa ?cos(a+b)=cosacosb-sinasinbcos(a-b)=cosacosb+sinasinbtan(a+b)=(tana+tanb)/(1-tanatanb)tan(a-b)=(tana-tanb)/(1+tanatanb)cot(a+b)=(cotacotb-1)/(...

1年前

0
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 18 q. 2.290 s. - webmaster@yulucn.com