20号钢和45号钢的化学成分及物理性能

无隙可乘 1年前 已收到2个回答 举报

未之诉 幼苗

共回答了17个问题采纳率:82.4% 举报

20号钢
化学成分质量分数%|C:0.17~0.23
化学成分质量分数%|Si:0.17~0.37
化学成分质量分数%|Mn:0.35~0.65
化学成分质量分数%|Cr≤:0.25
化学成分质量分数%|Ni≤:0.30
化学成分质量分数%|Cu≤:0.25
推荐热处理/℃|正火:910
推荐热处理/℃|淬火:
推荐热处理/℃|回火:
力学性能|σb/MPa≥:410
力学性能|σs/MPa≥:245
力学性能|δ5(%)≥:25
力学性能|ψ(%)≥:55
力学性能|AKU/J≥:
45号钢
化学成分质量分数%|C:0.42~0.50
化学成分质量分数%|Si:0.17~0.37
化学成分质量分数%|Mn:0.50~0.80
化学成分质量分数%|Cr≤:0.25
化学成分质量分数%|Ni≤:0.30
化学成分质量分数%|Cu≤:0.25
推荐热处理/℃|正火:850
推荐热处理/℃|淬火:840
推荐热处理/℃|回火:600
力学性能|σb/MPa≥:600
力学性能|σs/MPa≥:355
力学性能|δ5(%)≥:16
力学性能|ψ(%)≥:40
力学性能|AKU/J≥:39
钢材交货状态硬度HBS10/3000,≤|未热处理钢:229
钢材交货状态硬度HBS10/3000,≤|退火钢:197

1年前

8

离你一海里 幼苗

共回答了286个问题 举报

查《金属材料手册》,上面罗列得很详细清楚。

1年前

1
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 18 q. 0.026 s. - webmaster@yulucn.com